更新日期:2024-09-23
點擊次數:4917
簡要描述:高低溫測試快速溫變箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用 時的適應性試驗。本產品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數的設定,溫濕度直接數字顯示,操作方便。
高低溫測試快速溫變箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用 時的適應性試驗。本產品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數的設定,溫濕度直接數字顯示,操作方便。
快速溫變箱結構特點:
1.各系統具有安全保護功能。
2.制冷系統采用進口壓縮機。
3.電熱式蒸汽發生加濕方式。
4.飽和氣體加濕方式。
5.工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
6.外箱體采用數控機床制作,確保精度及外形美觀。
快速溫變箱技術參數:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
高低溫測試快速溫變箱設備調試
1、設備的地基,由供方提供圖紙,需方負責具體的施工。
2、產品在供方廠裝配完畢后,及時通知需方具體的發貨時間及安裝所需的準備工作。
3、供方負責設備在需方使用現場的安裝調試工作,需方配合,并提供安裝所需起重設備、水、電及必需條件。
4、設備在需方現場安裝調試過程中,供方對需方相關技術人員進行免費培訓和技術咨詢服務。壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸
上一篇:高低溫試驗箱高溫烤箱
下一篇:PCT飽和加速壽命老化試驗箱